Mô tả
Bài Viết này được cập nhật vào Tháng Tám 3rd, 2023
Thông Số Kỹ Thuật Của Máy bơm cứu hỏa Tohatsu VF53AS
Động cơ | Kiểu | 4 kỳ |
Số xi-lanh | 3 xi-lanh | |
Hệ thống làm mát | Được làm mát bằng nước | |
Đường kính x hành trình piston | 61 x 60 mm (2.4 x 2.36 inch) | |
Dung tích xy lanh | 526 cc (32.09 cu in) | |
Công suất | 22.1 kW (30PS) | |
Nhiên liệu | Xăng không chì (Tối thiểu 87 Octane) | |
Dung tích bình nhiên liệu | 10 L (2.64 gal) | |
Tiêu hao nhiên liệu | 9.5L / Giờ (2.51 gal/Giờ ) | |
Hệ thống đánh lửa | Phun xăng điện tử | |
Dung tích bình dầu | 2 L (0.53 gal) | |
Hút | Khởi động | Điện hoặc bằng tay |
Hệ thống hút | Bơm chân không 4 cánh (loại không dầu) | |
Bơm mồi | Mồi tự động | |
Bơm | Kiểu bơm | Hút đơn, Bơm ly tâm một tầng |
Đường kính cửa hút | JIS 3” (75mm) BSP 4” (100mm) |
|
Đường kính cửa xả | JIS 2-1/2” (65mm) BSP 2-1/2” (65mm) |
|
Số cửa xả | Đôi | |
Van cửa xả | Van bi/Van phẳng | |
Trọng lượng | Trọng lượng khô | 101kg (222.66 lbs) |
Trọng lượng ướt | 111kg (244.71 lbs) | |
Kích thước(mm) | Dài x Rộng x Cao | 670 x 790 x 740 |
HIỆU SUẤT TẠI ĐỘ CAO HÚT 1M
1200L/phút tại 0.6MPa (6Bar)
950L/phút tại 0.8MPa (8Bar)
700L/phút tại 1.0MPa (10Bar)
HIỆU SUẤT TẠI ĐỘ CAO HÚT 3M
2050L/phút tại 0.6MPa (6Bar)
HIỆU SUẤT MỒI
2.0 giây tại chiều cao hút 1m
3.4 giây tại chiều cao hút 3m
6.2 giây tại chiều cao hút 6m
Bơm mồi được liên kết với van tiết lưu và nước sẽ được bơm khi van tiết lưu đến vị trí nhất định.
Đừng lo lắng, nó sẽ được thực hiện trong chớp mắt.
• Piston 4 kỳ phun xăng điện tử.
• Cửa xả đôi
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.