Mô tả
Bài Viết này được cập nhật vào Tháng Ba 24th, 2024
Tổng hợp báo giá máy bơm chữa cháy điện mới nhất 2023
Các loại báo giá máy bơm chữa cháy điện bao gồm:
- Máy bơm ly tâm: dùng để bơm nước từ nguồn cung cấp đến hệ thống sprinkler hoặc đường ống chữa cháy.
- Máy bơm chữa cháy tự động: tự động hoạt động khi cảm biến nhiệt độ đạt mức độ đáng kể và bơm nước đến hệ thống chữa cháy.
- Máy bơm chữa cháy diesel: sử dụng động cơ diesel và dùng để cung cấp nước cho hệ thống chữa cháy.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của máy bơm chữa cháy điện bao gồm:
- Công suất máy bơm: mức độ công suất ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả của máy bơm chữa cháy điện.
- Thương hiệu: giá cả cũng phụ thuộc vào thương hiệu sản phẩm.
- Chất lượng: chất lượng sản phẩm cũng ảnh hưởng đến giá cả.
- Độ bền: các sản phẩm bền đáng giá hơn và có giá cả cao hơn so với các sản phẩm khác.
- Tính năng: các tính năng đặc biệt như tự động hóa, thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị đo lường và cảm biến cũng sẽ tăng giá thành của máy bơm chữa cháy điện.
Bảng báo giá máy bơm chữa cháy cứu hỏa điện chính hãng 2023
Các loại báo giá máy bơm chữa cháy điện thường được phân loại theo công suất và tính năng. Dưới đây là một số loại máy bơm chữa cháy điện và giá cả tham khảo (lưu ý giá cả có thể thay đổi tùy vào thương hiệu, chất lượng và tính năng của sản phẩm):
- Máy bơm chữa cháy điện công suất 5HP đến 7.5HP: khoảng từ 20 triệu đến 40 triệu đồng.
- Máy bơm chữa cháy điện công suất 10HP đến 15HP: khoảng từ 40 triệu đến 60 triệu đồng.
- Máy bơm chữa cháy điện công suất 20HP trở lên: khoảng từ 60 triệu đến 100 triệu đồng.
Tuy nhiên, để đảm bảo được chất lượng và tính năng của máy bơm chữa cháy điện, bạn nên lựa chọn các sản phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng và có uy tín trên thị trường. Đồng thời, bạn nên tìm hiểu kỹ về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm để đảm bảo sự phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.
BẢNG GIÁ MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐIỆN TRỤC LIỀN INTER
báo giá máy bơm chữa cháy điện Hãng Inter là một trong những nhà sản xuất máy bơm chữa cháy điện hàng đầu thế giới, với nhiều sản phẩm có tính năng và công suất khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Dưới đây là một số sản phẩm báo giá máy bơm chữa cháy điện của hãng Inter và giá cả tham khảo (lưu ý giá cả có thể thay đổi tùy vào tính năng và công suất của sản phẩm):
- Máy bơm chữa cháy điện Inter TRM 75/4: giá từ khoảng 15 triệu đến 25 triệu đồng.
- Máy bơm chữa cháy điện Inter TRM 100/4: giá từ khoảng 20 triệu đến 30 triệu đồng.
- Máy bơm chữa cháy điện Inter TRM 150/4: giá từ khoảng 30 triệu đến 40 triệu đồng.
Tuy nhiên, để có thể chọn được sản phẩm phù hợp và đảm bảo chất lượng, bạn nên tìm hiểu kỹ về đặc tính kỹ thuật của từng sản phẩm cụ thể của hãng Inter hoặc các thương hiệu khác trên thị trường. Bạn cũng nên liên hệ với các nhà phân phối hoặc đại lý của hãng Inter để được tư vấn và báo giá chi tiết hơn Thông số máy bơm chữa cháy.
báo giá máy bơm chữa cháy điện ebara
STT | Model | Nguoàn | Coâng suaát | Coät aùp | Löu löôïng | Giaù baùn VNÑ | |
V/Pha | Kw | Hp | Meùt | m3/giờ | |||
Bơm chìm nước thải, bằng INOX (AISI 304) | |||||||
1 | BEST 3 MA | 220/1 | 0.74 | 1 | 13,6 – 32 | 1,2-16,8 | 15,079,680 |
2 | BEST 4 MA | 220/1 | 1.1 | 1.5 | 17,4 – 4,6 | 1,2-19,8 | 16,949,625 |
3 | BEST 3 | 380/3 | 0.74 | 1 | 13,6 – 3,2 | 1,2-16,8 | 14,607,285 |
4 | BEST 4 | 380/3 | 1,1 | 1,5 | 17,4 – 4,6 | 1,2-19,8 | 16,576,560 |
5 | BEST 5 | 380/3 | 1.5 | 2 | 18,4 – 5 | 1,2-21,6 | 17,714,235 |
Bơm chìm nước thải, bơm bùn loãng, bằng inox (AISI 304) | |||||||
6 | DW VOX 100 | 380/3 | 0.74 | 1 | 7,9 – 1,9 | 6,0-30,0 | 17,787,000 |
7 | DW VOX M 100A | 220/1 | 0.74 | 1 | 7,9 – 1,9 | 6,0-30,0 | 18,416,475 |
8 | DW VOX 150 | 380/3 | 1.1 | 1.5 | 10,2 – 2,1 | 6,0-36,0 | 20,314,140 |
9 | DW VOX M 150 A | 220/1 | 1.1 | 1.5 | 10,2 – 2,1 | 6,0-36,0 | 20,944,770 |
10 | DW VOX 200 | 380/3 | 1.5 | 2 | 12,5 – 1,6 | 6,0-42,0 | 22,058,190 |
11 | DW VOX 300 | 380/3 | 2.2 | 3 | 15,7 – 3,6 | 6,0-48,0 | 25,010,370 |
Bơm ly tâm trục ngang (nước thải) – buồng bơm và cánh (hở) bằng INOX (AISI 304) | |||||||
12 | DWO 150 M | 220/1 | 1.1 | 1.5 | 9,5 – 5,1 | 6,0-33,0 | 11,522,280 |
13 | DWO 150 | 380/3 | 1.1 | 1.5 | 9,5 – 5,1 | 6,0-33,0 | 11,522,280 |
14 | DWO 200 | 380/3 | 1.5 | 2 | 12,7 – 5,8 | 6,0-45,0 | 13,004,145 |
15 | DWO 300 | 380/3 | 2.2 | 3 | 15 – 7,5 | 6,0-57,0 | 17,544,450 |
16 | DWO 400 | 380/3 | 3 | 4 | 17,5 – 7,6 | 6,0-66,0 | 18,737,565 |
Bơm ly tâm – buồng bơm và cánh bơm bằng INOX (3M) / cánh bơm bằng đồng (3BM) | |||||||
17 | 3M 32-160/1.5 | 380/3 | 1.5 | 2 | 28-17 | 6,0-20,0 | 14,106,015 |
18 | 3M 32-160/2.2 | 380/3 | 2.2 | 3 | 35,5-25,5 | 6,0-20,0 | 16,151,520 |
19 | 3M 32-200/3.0 | 380/3 | 3 | 4 | 42,5-29 | 6,0-20,0 | 18,910,815 |
20 | 3M 32-200/4.0 | 380/3 | 4 | 5.5 | 53-40,5 | 6,0-20,0 | 21,801,780 |
21 | 3M/A 32-200/5.5 | 380/3 | 5.5 | 7.5 | 69-56 | 6,0-20,0 | 29,758,575 |
22 | 3M 40-125/2.2 | 380/3 | 2.2 | 3 | 26-13 | 12,0-42,0 | 15,274,875 |
23 | 3M 40-160/3.0 | 380/3 | 3 | 4 | 30-17,5 | 12,0-42,0 | 18,726,015 |
24 | 3M 40-160/4.0 | 380/3 | 4 | 5 | 38-25 | 12,0-42,0 | 21,480,690 |
25 | 3M/A 40-200/5.5 | 380/3 | 5.5 | 7.5 | 46-33 | 12,0-42,0 | 29,890,245 |
26 | 3M/A 40-200/7.5 | 380/3 | 7.5 | 10 | 56,5-45 | 12,0-42,0 | 33,068,805 |
27 | 3M 40-200/11 | 380/3 | 11 | 15 | 71-58 | 12,0-42,0 | 49,699,650 |
28 | 3M 50-125/3.0 | 380/3 | 3 | 4 | 20,5-8 | 24,0-72,0 | 19,360,110 |
29 | 3M 50-125/4.0 | 380/3 | 4 | 5.5 | 26-14 | 24,0-72,0 | 21,558,075 |
30 | 3M/A 50-160/5.5 | 380/3 | 5.5 | 7.5 | 31-18 | 24,0-72,0 | 29,904,105 |
31 | 3M/A 50-160/7.5 | 380/3 | 7.5 | 10 | 39-26 | 24,0-72,0 | 32,408,145 |
32 | 3M 50-200/9.2 | 380/3 | 9.2 | 12.5 | 50-34 | 24,0-72,0 | 44,439,780 |
33 | 3M 50-200/11 | 380/3 | 11 | 15 | 56-42 | 24,0-72,0 | 49,480,200 |
34 | 3M/A 50-200/15 | 380/3 | 15 | 20 | 70-57 | 30-72 | 63,132,300 |
35 | 3M 65-125/5.5 | 380/3 | 5.5 | 7.5 | 25-10,4 | 36-114 | 45,584,385 |
36 | 3M 65-160/7.5 | 380/3 | 7.5 | 1 | 30-14,4 | 42-120 | 51,196,530 |
37 | 3M65-160/11 | 380/3 | 12 | 15 | 38.5-20 | 42-132 | 59,856,720 |
38 | 3M 65-160/15 | 380/3 | 15 | 20 | 45.5-27 | 42-132 | 86,313,150 |
39 | 3BM 65-125/5.5 | 380/3 | 5.5 | 7.5 | 25-10 | 72-114 | 38,649,765 |
40 | 3BM 65-160/7.5 | 380/3 | 7.5 | 10 | 28-14 | 72-120 | 42,784,665 |
41 | 3BM 65-160/11 | 380/3 | 11 | 15 | 38-20 | 72-132 | 51,903,390 |
Bơm ly tâm – buồng bơm bằng gang | |||||||
34 | MD 32-160/1.5 | 380/3 | 1.5 | 2 | 27-20,5 | 6,0-16,8 | 11,035,200 |
35 | MD 32-160/2.2 | 380/3 | 2.2 | 3 | 34,5-28,5 | 6,0-16,8 | 12,813,900 |
36 | MD 32-200/3.0 | 380/3 | 3 | 4 | 41-30,5 | 6,0-16,8 | 15,573,910 |
37 | MD 32-200/4.0 | 380/3 | 4 | 5,5 | 50,5-42,5 | 6,0-16,8 | 16,850,460 |
38 | MD 40-125/2.2 | 380/3 | 2.2 | 3 | 25-15,5 | 6,0-36,0 | 10,355,180 |
39 | MD 40-160/3.0 | 380/3 | 3 | 4 | 30,5-20 | 6,0-36,0 | 12,845,360 |
40 | MD 40-160/4.0 | 380/3 | 4 | 5,5 | 38-29 | 6,0-36,0 | 14,215,080 |
41 | MD/A 40-200/5.5 | 380/3 | 5.5 | 7,5 | 49-35 | 6,0-33,0 | 20,139,240 |
42 | MD/A 40-200/7.5 | 380/3 | 7.5 | 10 | 58,5-44 | 6,0-36,0 | 21,340,770 |
43 | MD 50-125/3.0 | 380/3 | 3 | 4 | 20-13 | 24,0-66,0 | 12,470,260 |
44 | MD 50-125/4.0 | 380/3 | 4 | 5,5 | 24,5-16 | 24,0-66,0 | 14,270,740 |
45 | MD/A 50-160/5.5 | 380/3 | 5.5 | 7.5 | 32,5-22,5 | 24,0-66,0 | 31,104,810 |
46 | MD/A 50-160/7.5 | 380/3 | 7.5 | 10 | 38-26 | 24,0-75,0 | 20,715,200 |
47 | MD 50-200/9.2 | 380/3 | 9.2 | 12.5 | 47,5-33 | 24,0-66,0 | 28,729,030 |
48 | MD 50-200/11 | 380/3 | 11 | 15 | 55-38 | 24,0-72,0 | 30,158,040 |
49 | MD/A 50-250/18.5 | 380/3 | 18.5 | 25 | 80-57 | 24,0-69,0 | 61,776,550 |
50 | MD/A 50-250/22 | 380/3 | 22 | 30 | 91-70 | 24,0-69,0 | 64,693,860 |
51 | MD/A 65-125/5.5 | 380/3 | 5.5 | 7.5 | 24-13,5 | 36,0-114,0 | 23,106,160 |
52 | MD/A 65-125/7.5 | 380/3 | 7.5 | 10 | 27-16 | 36,0-120,0 | 25,011,910 |
53 | MD 65-160/11 | 380/3 | 11 | 15 | 34-22 | 40,0-138,0 | 32,776,480 |
54 | MD 65-160/15 | 380/3 | 15 | 20 | 38,2-26 | 36,0-144,0 | 34,537,030 |
55 | MD/A 65-200/18.5 | 380/3 | 18.5 | 25 | 53,5-37 | 48,0-120,0 | 56,019,370 |
56 | MD/A 65-200/22 | 380/3 | 22 | 30 | 59,5-46 | 48,0-120,0 | 58,992,340 |
Bơm ly tâm 2 tầng cánh – buồng bơm và cánh bằng INOX (AISI 304) | |||||||
57 | 2CDX 120/30 | 380/3 | 2.2 | 3 | 59-44 | 40-150 | 15,958,635 |
58 | 2CDX 200/30 | 380/3 | 2.2 | 3 | 52-39,5 | 60-210 | 15,958,690 |
59 | 2CDX 200/40 | 380/3 | 3 | 4 | 62,5-49 | 60-210 | 17,414,320 |
60 | 2CDX 120/40 | 380/3 | 3 | 4 | 67-52 | 40-150 | 17,413,935 |
Bơm ly tâm 1 tầng cánh – buồng bơm bằng gang | |||||||
61 | CMD/A 3.00T | 380/3 | 2.2 | 3 | 15,4-8,5 | 18-60 | 9,075,000 |
62 | CMD 4.00T | 380/3 | 3 | 4 | 17,8-11,8 | 18-60 | 12,281,500 |
63 | CMB 5.50T | 380/3 | 4 | 5.5 | 55-45 | 6-16.8 | 14,515,160 |
Bơm ly tâm 2 tầng cánh – buồng bơm bằng gang | |||||||
64 | CDA/A 3.00T | 380/3 | 2.2 | 3 | 68-32 | 40-140 | 10,741,500 |
65 | CDA 4.00T | 380/3 | 3 | 4 | 70-48 | 50-190 | 15,875,200 |
66 | CDA 5.50T | 380/3 | 4 | 5.5 | 80-55 | 50-210 | 16,815,370 |
Bơm ly tâm – buồng bơm bằng INOX, cánh bơm bằng đồng | |||||||
67 | 3BSF 65-200/15 | 380/3 | 15 | 20 | 51-30 | 42-126 | 29,927,334 |
68 | 3BSF 65-200/18.5 | 380/3 | 18,5 | 25 | 58,5-37 | 42-132 | 30,192,381 |
69 | 3BSF 65-200/22 | 380/3 | 22 | 30 | 65,5-48 | 42-132 | 30,538,096 |
Bơm ly tâm trục đứng, nhiều tầng cánh – buồng bơm và cánh bơm bằng INOX | |||||||
70 | EVM 3 11N5/1.1 | 380/3 | 1.1 | 1.5 | 92-36.5 | 20-75 | 24,893,715 |
71 | EVM 3 13N5/1.5 | 380/3 | 1.5 | 2 | 109-43 | 20-75 | 30,705,675 |
72 | EVM 3 15N5/1.5 | 380/3 | 1.5 | 2 | 125-49.5 | 20-75 | 32,792,760 |
73 | EVM 3 18F5/2.2 | 380/3 | 2.2 | 3 | 151-50.5 | 10-75 | 38,058,405 |
74 | EVM 5 16N5/3.0 | 380/3 | 3 | 4 | 150-58.5 | 40-130 | 38,669,400 |
75 | EVM 5 22F5/4.0 | 380/3 | 4 | 5.5 | 206-80 | 40-130 | 48,987,015 |
76 | EVM 10 11N5/4.0 | 380/3 | 4 | 5.5 | 116-43 | 75-250 | 48,465,340 |
77 | EVM10 15F5/5.5 | 380/3 | 5.5 | 7.5 | 162-69 | 75-250 | 72,465,690 |
78 | EVM 10 20F5/7.5 | 380/3 | 7.5 | 10 | 216-92 | 76-250 | 88,302,170 |
79 | EVM 18 8F5/7.5 | 380/3 | 7.5 | 10 | 123-45.5 | 130-400 | 59,870,800 |
80 | EVM 18 12F5/11 | 380/3 | 11 | 15 | 189-83 | 130-400 | 80,462,580 |
81 | EVM 30 4F/7.5 | 380/3 | 7.5 | 10 | 77-42 | 200-600 | 76,504,671 |
82 | EVMG32 6-OF5/11 | 380/3 | 11 | 15 | 123-51.5 | 200-700 | 105,726,171 |
83 | EVMG32 8-OF5/15 | 380/3 | 15 | 20 | 156-88 | 200-600 | 120,183,250 |
84 | EVM 30 10F/18.5 | 380/3 | 18.5 | 25 | 193-112 | 200-600 | 144,619,200 |
85 | EVMG60 6F/15 | 380/3 | 15 | 20 | 83.5-41 | 200-1200 | 122,034,550 |
86 | EVM 60 7F/18.5 | 380/3 | 18.5 | 25 | 103,5-52 | 200-1200 | 145,717,880 |
87 | EVM 60 8F/22 | 380/3 | 22 | 30 | 120-52 | 200-1200 | 152,992,400 |
Bơm ly tâm trục ngang, nhiều tầng cánh – buồng bơm và cánh bơm bằng INOX | |||||||
88 | MATRIX 3-9T/1.5M | 220V | 1.5 | 2 | 94-36 | 20-80 | 16,072,980 |
89 | MATRIX 5-9T/2.2M | 220V | 2.2 | 3 | 97-39.6 | 30-130 | 19,729,710 |
90 | MATRIX 3-6T/0.9 | 380/3 | 0.9 | 1.2 | 62.5-24 | 20-80 | 11,924,220 |
91 | MATRIX 3-9T/1.5 | 380/3 | 1.5 | 2 | 94-36 | 20-80 | 15,859,305 |
92 | MATRIX 5-4T/0.9 | 380/3 | 0.9 | 1.2 | 43-17.6 | 30-130 | 10,097,010 |
93 | MATRIX 5-6T/1.3 | 380/3 | 1.3 | 1.8 | 54-22 | 30-130 | 15,020,775 |
94 | MATRIX 5-9T/2.2 | 380/3 | 2.2 | 3 | 97-39.6 | 30-130 | 17,733,870 |
95 | MATRIX 10-4T/1.5 | 380/3 | 1.5 | 2 | 44.5-11.6 | 60-250 | 13,775,850 |
96 | MATRIX 10-6T/2.2 | 380/3 | 2.2 | 3 | 66.5-17.4 | 60-250 | 18,430,720 |
97 | MATRIX 10-6T/2.2M | 220V | 2.2 | 3 | 66.5-17.4 | 60-250 | 20,449,000 |
98 | MATRIX 18-3T/2.2 | 380/3 | 2.2 | 3 | 33-7.8 | 130-450 | 18,004,800 |
99 | MATRIX 18-5T/4 | 380/3 | 4 | 5.5 | 55-13 | 130-450 | 29,735,750 |
Bơm chìm khai thác nước ngầm, nhiều tầng cánh, bằng INOX, 4 INCH | |||||||
100 | OY 100 C4/9/A | 380/3 | 0.74 | 1 | 80-10 | 10-100 | 15,592,500 |
101 | WINNER O 4N15-6/1.5 | 380/3 | 1.5 | 2 | 55-14 | 40-190 | 18,924,400 |
102 | WINNER O 4N15-9/2.2 | 380/3 | 2.2 | 3 | 84-22 | 40-190 | 27,091,900 |
103 | OY 550 E15/16 | 380/3 | 4 | 5.5 | 89-18 | 50-350 | 44,548,570 |
104 | OY 750 E15/22 | 380/3 | 5.5 | 7.5 | 122-26 | 50-350 | 57,151,930 |
105 | OY 4N15-32/7.5 | 380/3 | 7.5 | 10 | 157-51 | 100-350 | 66,550,000 |
Bơm chìm khai thác nước ngầm, nhiều tầng cánh, bằng INOX, 6 INCH | |||||||
115 | SF6 S25-3/3.0/A | 380/3 | 3 | 4 | 40-16 | 200-550 | 30,960,270 |
116 | 6 BHE 30-7/7.5 | 380/3 | 7.5 | 10 | 80-20 | 200-700 | 83,072,550 |
117 | 6 BHE 30-11/11 | 380/3 | 11 | 15 | 125-20 | 200-700 | 105,197,400 |
118 | 6BHE 44-10/15 | 380/3 | 15 | 20 | 125-55 | 300-950 | 122,674,641 |
119 | 6BHE 44-12/18.5 | 380/3 | 18.5 | 25 | 150-60 | 300-950 | 136,784,450 |
120 | 6BHE 58-14/22 | 380/3 | 22 | 30 | 160-40 | 400-1175 | 159,451,380 |
GHI CHÚ : | |||||||
* Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% | |||||||
* Giấy tờ đầy đủ. | |||||||
* Hàng bảo hành 12 tháng | |||||||
* Giao hàng nội thành Tp.HCM |
bạn có thể tham khảo thêm Báo Giá máy bơm chữa cháy Pentax
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.